Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Bảng điểm học phần Phần mềm dạy học Toán - Lớp ĐHSP Toán K12.01

TT M· SV HỌ VÀ T£N Ch.cÇn & Th¸i ®é KT gi÷a häc phÇn TB c¸c
 bµi KT gi÷a HP
TB ®iÓm qu¸ tr×nh Điểm thi Điểm học phần
HÖ sè 1 HÖ sè 3 L1 L2 L1 L2
1 2112010102 NguyÔn §oµn CÈm An 8 8   8.0   8   8.0  
2 2112010103 Phan ThÞ Kim Anh 8 9   8.8   8   8.3  
3 2112010104 Tr­¬ng ThÞ Kim Anh 8 8   8.0   6   6.8  
4 2112010107 Tr­¬ng ThÞ Kim Chi 8 7   7.3   6   6.5  
5 2112010108 NguyÔn H÷u Cho 8 9   8.8   8   8.3  
6 2112010109 NguyÔn ThÞ Kim Chung 8 9   8.8   6   7.1  
7 2112010105 Hå ThÞ C­¬ng 8 8   8.0   7   7.4  
8 2112010106 NguyÔn §×nh C­êng 8 10   9.5   9   9.2  
9 2112010110 TrÇn Quý DËu 8 9   8.8   6   7.1  
10 2112010111 Al¨ng Di       0.0       0.0  
11 2112010101 Tr­¬ng V¨n §¸n 8 8   8.0   8   8.0  
12 2112010113 Huúnh ThÞ LÖ 8 7   7.3   7   7.1  
13 2112010117 §ç ThÞ ¸nh HiÒn 8 8   8.0   7   7.4  
14 2112010118 TrÇn ThÞ Thu HiÒn 8 9   8.8   7   7.7  
15 2112010119 Phan ThÞ Hßa 8 9   8.8   7   7.7  
16 2112010114 Huúnh §øc Häc 8 10   9.5   9   9.2  
17 2112010116 KiÒu ThÞ Minh Héi 8 9   8.8   7   7.7  
18 2112010115 TrÇn ThÞ Hång 8 9   8.8   7   7.7  
19 2112010120 Ph¹m ThÞ HuÖ 8 7   7.3   7   7.1  
20 2112010112 Lª ThÞ Xu©n H­¬ng 8 9   8.8   6   7.1  
21 2112010121 §ç ThÞ ViÖt KiÒu 8 8   8.0   7   7.4  
22 2112010124 Ph¹m ThÞ Mü 8 8   8.0   7   7.4  
23 2112010122 Tangon Liªn 8 6   6.5   7   6.8  
24 2112010123 NguyÔn ThÞ Thóy Linh 8 7   7.3   7   7.1  
25 2112010125 Tr­¬ng ThÞ Thanh LuyÕn 8 10   9.5   8   8.6  
26 2112010126 Bïi V¨n 8 8   8.0   8   8.0  
27 2112010127 NguyÔn §øc Min 8 10   9.5   8   8.6  
28 2112010128 NguyÔn ThÞ Nµo 8 9   8.8   7   7.7  
29 2112010129 Huúnh ThÞ Nguyªn 8 8   8.0   7   7.4  
30 2112010130 NguyÔn Minh NhËt 8 9   8.8   8   8.3  
31 2112010131 Lª ThÞ Nhung 8 10   9.5   6   7.4  
32 2112010132 Hå ThÞ Oanh       0.0       0.0  
33 2112010133 NguyÔn V¨n Phi 8 8   8.0   6   6.8  
34 2112010134 Vâ V¨n Phóc 8 9   8.8   8   8.3  
35 2112010135 Ung ThÞ Quý 8 10   9.5   7   8.0  
36 2112010136 Bounthavy Siphach 8 8   8.0   7   7.4  
37 2112010137 Bïi ThÕ T©m 8 8   8.0   6   6.8  
38 2112010138 Phan Hoµi Th¸i 8 8   8.0   6   6.8  
39 2112010142 Lª ThÞ Ph­¬ng Th¶o 8 8   8.0   8   8.0  
40 2112010139 Hå V¨n Th©n 8 6   6.5   6   6.2  
41 2112010143 TrÇn ThÞ ThiÖn 8 8   8.0   6   6.8  
42 2112010144 Lª ThÞ Thanh Thñy 8 8   8.0   7   7.4  
43 2112010145 NguyÔn ThÞ Thu Thñy 8 9   8.8   6   7.1  
44 2112010146 Lª ThÞ Phi ThuyÒn 8 9   8.8   7   7.7  
45 2112010141 TrÇn ThÞ Th­¬ng 8 7   7.3   7   7.1  
46 2112010140 Tr­¬ng ThÞ Thu Th­¬ng 8 9   8.8   7   7.7  
47 2112010147 Ng« ThÞ Toµn 8 10   9.5   9   9.2  
48 2112010149 NguyÔn ThÞ Trµ 8 9   8.8   6   7.1  
49 2112010150 Hå ThÞ KiÒu Trang 8 10   9.5   8   8.6  
50 2112010148 Tr­¬ng ThÞ Kim Tr©m 8 8   8.0   6   6.8  
51 2112010151 L­¬ng ThÞ TuyÕt 8 8   8.0   7   7.4  
52 2112010152 D­¬ng ThÞ Xu©n Uyªn 8 8   8.0   6   6.8  
53 2112010154 TrÇn Lª Anh 8 7   7.3   7   7.1  
54 2112010153 Lª Minh V­¬ng 8 9   8.8   8   8.3  
55 2112010155 Sinnoulath Xoumpho 8 9   8.8   8   8.3  
56 2112010156 Khamta Xyxana 8 8   8.0   7   7.4  
57 2112010157 Trµ ThÞ Ngäc YÕn 8 8   8.0   6   6.8  

Bảng điểm môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp DHSP Toán K12.02

     BẢNG ĐIỂM M¤N HỌC: Phương pháp Nghiên cứu khoa học M· m«n häc: ………………..
          Lớp: DT12STH02 (Đại học TÝn chØ) - S­ ph¹m To¸n 02- 2012)
     Số tÝn chØ: 02 
     Học kỳ: I Năm học 2013 - 2014
TT M· SV HỌ VÀ T£N Ch.cÇn & Th¸i ®é KT gi÷a häc phÇn TB c¸c
 bµi KT gi÷a HP
TB ®iÓm qu¸ tr×nh Điểm thi Điểm học phần
HÖ sè 1 HÖ sè 3 L1 L2 L1 L2
1 2112020102 NguyÔn ThÞ B×nh 8 8   8.0   8   8.0  
2 2112020103 TrÇn ThÞ Ch©u 8 7   7.3   8   7.7  
3 2112020104 Hoµng ThÞ Thïy Dung 8 8   8.0   6   6.8  
4 2112020101 NguyÔn ViÖt §øc 8 8   8.0   8   8.0  
5 2112020107 NguyÔn ThÞ Thu 8 7   7.3   8   7.7  
6 2112020105 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng       0.0       0.0  
7 2112020106 Phan ThÞ H»ng 8 8   8.0   7   7.4  
8 2112020109 KiÒu ThÞ Hoanh 8 7   7.3   8   7.7  
9 2112020108 Ph¹m ThÞ Nguyªn Hång 8 8   8.0   7   7.4  
10 2112020110 Huúnh ThÞ Ngäc HuyÒn 8 9   8.8   6   7.1  
11 2112020111 Hoµng Thanh Lan 8 7   7.3   8   7.7  
12 2112020112 Hå Vò 8 9   8.8   7   7.7  
13 2112020113 NguyÔn ThÞ 8 7   7.3   8   7.7  
14 2112020114 Vâ ThÞ Kim Loan 8 7   7.3   8   7.7  
15 2112020115 Vâ ThÞ Hång L­u 8 8   8.0   7   7.4  
16 2112020116 §ç ThÞ Xu©n Ly 8 8   8.0   6   6.8  
17 2112020117 DiÖp ThÞ 8 8   8.0   8   8.0  
18 2112020119 Vâ ThÞ DiÔm My 8 8   8.0   8   8.0  
19 2112020118 §Æng ThÞ 8 8   8.0   7   7.4  
20 2112020120 Ch©u ThÞ Thóy Na 8 8   8.0   8   8.0  
21 2112020121 §µo ThÞ Ngäc 8 7   7.3   7   7.1  
22 2112020122 NguyÔn ThÞ Hång Oanh 8 8   8.0   8   8.0  
23 2112020124 La Ph¹m Anh Pha 8 8   8.0   8   8.0  
24 2112020125 §Æng ThÞ Ph­íc 8 9   8.8   8   8.3  
25 2112020123 Phan ThÞ Ph­¬ng 8 7   7.3   8   7.7  
26 2112020126 TrÇn §¨ng Quang 8 7   7.3   8   7.7  
27 2112020127 NguyÔn ThÞ Quyªn 8 8   8.0   8   8.0  
28 2112020130 TrÇn Minh Th¹ch 8 7   7.3   7   7.1  
29 2112020129 NguyÔn ThÞ Hång Th¾m 8 7   7.3   8   7.7  
30 2112020128 NguyÔn ThÞ Th¬ 8 7   7.3   8   7.7  
31 2112020131 NguyÔn ThÞ KiÒu Thu 8 7   7.3   7   7.1  
32 2112020132 NguyÔn ThÞ LÖ Thu 8 7   7.3   7   7.1  
33 2112020133 NguyÔn ThÞ ThuËn 8 8   8.0   8   8.0  
34 2112020135 Phan ThÞ Trµ 8 8   8.0   7   7.4  
35 2112020136 Hå ThÞ HiÒn Trang 8 8   8.0   7   7.4  
36 2112020134 NguyÔn ThÞ Ngäc Tr©m 8 8   8.0   8   8.0  
37 2112020137 KiÒu TrÇn Thôc Trinh 8 8   8.0   8   8.0  
38 2112020138 NguyÔn ThÞ TruyÒn 8 9   8.8   8   8.3  
39 2112020139 TrÇn Thôy TuyÒn 8 8   8.0   8   8.0  
40 2112020140 Lª ThÞ ¸nh TuyÕt 8 8   8.0   7   7.4  
41 2112020141 NguyÔn Hång V©n 8 7   7.3   7   7.1  
42 2112020142 NguyÔn ThÞ Hång V©n 8 7   7.3   7   7.1  
43 2112020143 Th¸i ThÞ Vi 8 7   7.3   8   7.7  
44 2112020146 NguyÔn Quang VÜnh 8 7   7.3   6   6.5  
45 2112020147 TrÇn Xu©n VÜnh 8 7   7.3   7   7.1  
46 2112020144 Hå Kh¾c 8 7   7.3   8   7.7  
47 2112020145 Th¸i ViÕt 8 7   7.3   8   7.7  
48 2112020148 Tõ ThÞ Th¶o Yªn 8 8   8.0   7   7.4  
49 2112020149 §oµn ThÞ Thanh YÕn 8 8   8.0   8   8.0  
50 2112020150 Huúnh ThÞ Kim YÕn 8 8   8.0   7   7.4  
51 2112020151 NguyÔn ThÞ YÕn 8 8   8.0   8   8.0