Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

BẢNG ĐIỂM MÔN PPNCKH Lớp CĐSP Toán K12

     BẢNG ĐIỂM M¤N HỌC: Phương pháp nhiên cứu khoa hoc M· m«n häc: ………………..
          Lớp: CT12STH01 (Cao đẳng TÝn chØ) - Sư phạm Toan - 2012)
     Số tÝn chØ: 02
     Học kỳ: I Năm học 2013 - 2014
TT M· SV HỌ VÀ T£N Ch.cÇn & Th¸i ®é KT gi÷a häc phÇn TB c¸c
 bµi KT gi÷a HP
TB ®iÓm qu¸ tr×nh Điểm thi Điểm học phần
HÖ sè 1 HÖ sè 3 L1 L2 L1 L2
1 4112010103 TrÇn Vâ A 8 6   6.5   9   7.7  
2 4112010104 §oµn ThÞ Chung 8 6   6.5   8   7.4  
3 4112010105 NguyÔn Hång Danh 8 6   6.5   8   7.4  
4 4112010107 Hå ThÞ Dung 8 8   8.0   8   8.0  
5 4112010108 §oµn ThÞ Mü Duyªn 8 6   6.5   7   6.8  
6 4112010109 Huúnh ThÞ Mü Duyªn 8 6   6.5   7   6.8  
7 4112010106 P¬loong D­ng 8 8   8.0   8   8.0  
8 4112010102 Lª ThÞ §iÓm 8 7   7.3   8   7.7  
9 4112010101 Lª V¨n §«ng 8 6   6.5   6   6.2  
10 4112010111 §oµn ThÞ H¹nh 8 6   6.5   9   8.0  
11 4112010112 NguyÔn ThÞ H¹nh 8 8   8.0   8   8.0  
12 4112010110 NguyÔn Thanh H©n 8 9   8.8   9   8.9  
13 4112010114 Huúnh ThÞ LÖ HiÒn 8 8   8.0   8   8.0  
14 4112010115 Lª ThÞ HiÒn 8 7   7.3   9   8.3  
15 4112010116 TrÇn ThÞ Thóy HiÒn 8 6   6.5   7   6.8  
16 4112010117 Vâ V¨n HiÖu 8 8   8.0   7   7.4  
17 4112010118 Tr­¬ng ThÞ Hoa 8 8   8.0   7   7.4  
18 4112010119 TrÇn ThÞ Xu©n Huy 8 7   7.3   8   7.7  
19 4112010120 Ph¹m ThÞ HuyÒn 8 6   6.5   7   6.8  
20 4112010113 Huúnh ThÞ H­íng 8 6   6.5   8   7.4  
21 4112010121 D­¬ng ThÞ Ph­¬ng Lan 8 6   6.5   8   7.4  
22 4112010122 Lª ThÞ Mü Liªn 8 7   7.3   8   7.7  
23 4112010123 NguyÔn ThÞ Liªn 8 7   7.3   7   7.1  
24 4112010124 Trµ Ng« ThÞ Kim Liªn 8 6   6.5   7   6.8  
25 4112010125 Lª ThÞ Mü Linh 8 6   6.5   8   7.4  
26 4112010126 Do·n ThÞ Ni Na 8 7   7.3   9   8.3  
27 4112010127 NguyÔn ThÞ Thóy Ng©n 8 6   6.5   7   6.8  
28 4112010128 NguyÔn ThÞ Thu NguyÖt 8 6   6.5   8   7.4  
29 4112010129 Lª V¨n Nin 8 7   7.3   9   8.3  
30 4112010131 TrÇn ThÞ Phª 8 8   8.0   9   8.3  
31 4112010132 Ph¹m Phó Phóc 8 8   8.0   7   7.4  
32 4112010133 TrÇn ThÞ DiÔm Phóc 8 6   6.5   7   6.8  
33 4112010134 Phan ThÞ Kiªm Phông 8 6   6.5   8   7.4  
34 4112010130 NguyÔn ThÞ DiÖu Ph­¬ng 8 8   8.0   7   7.4  
35 4112010135 NguyÔn ThÞ Quyªn 8 6   6.5   7   6.8  
36 4112010136 NguyÔn ThÞ ¸i Sanh 8 6   6.5   9   8.0  
37 4112010137 Phïng ThÞ Thanh T©m       0.0       0.0  
38 4112010141 Th©n ThÞ BÝch Th¹ch 8 7   7.3   8   7.7  
39 4112010139 Phan ThÞ Thµnh 8 8   8.0   8   8.0  
40 4112010140 Lª ThÞ Ph­¬ng Th¶o 8 7   7.3   8   7.7  
41 4112010142 NguyÔn ThÞ Thi 8 6   6.5   7   6.8  
42 4112010148 TrÇn ThÞ ThÞnh 8 8   8.0   8   8.0  
43 4112010146 NguyÔn ThÞ Ngäc Thoa 8 7   7.3   7   7.1  
44 4112010138 NguyÔn ThÞ Th«i 8 7   7.3   8   7.7  
45 4112010149 Ng« ThÞ ThuËn 8 6   6.5   7   6.8  
46 4112010143 Lª ThÞ Thu Thñy 8 6   6.5   7   6.8  
47 4112010144 Ng« ThÞ Thñy       0.0       0.0  
48 4112010145 NguyÔn ThÞ Thu Thñy 8 7   7.3   9   8.3  
49 4112010147 Vâ ThÞ Kim Thóy       0.0       0.0  
50 4112010150 Huúnh ThÞ Thñy Tiªn 8 7   7.3   7   7.1  
51 4112010151 D­¬ng ThÞ TiÒn 8 6   6.5   9   8.0  
52 4112010154 Tr­¬ng §×nh TÝnh 8 8   8.0   8   8.0  
53 4112010152 Hå ThÞ Trang 8 6   6.5   7   6.8  
54 4112010153 NguyÔn ThÞ Thïy Trang 8 6   6.5   7   6.8  
55 4112010155 Hoµng ThÞ V©n 8 6   6.5   8   7.4  
56 4112010157 Cao Quèc ViÖt 8 6   6.5   6   6.2  
57 4112010156 §Æng Quèc V­¬ng 8 6   6.5   8   7.4  
58 4112010158 Vâ ThÞ Thu Yªn 8 7   7.3   9   8.3