| BẢNG ĐIỂM M¤N HỌC: Phương pháp Nghiên cứu khoa học M· m«n häc: ……………….. | ||||||||||||
| Lớp: DT12STH01 (Đại học TÝn chØ) - S ph¹m To¸n 01 - 2012) | ||||||||||||
| Số tÝn chØ: 02 | ||||||||||||
| Học kỳ: I Năm học 2013 - 2014 | ||||||||||||
| TT | M· SV | HỌ VÀ T£N | Ch.cÇn & Th¸i ®é | KT gi÷a häc phÇn | TB c¸c bµi KT gi÷a HP |
TB ®iÓm qu¸ tr×nh | Điểm thi | Điểm học phần | ||||
| HÖ sè 1 | HÖ sè 3 | L1 | L2 | L1 | L2 | |||||||
| 1 | 2112010102 | NguyÔn §oµn CÈm | An | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 2 | 2112010103 | Phan ThÞ Kim | Anh | 8 | 9 | 8.8 | 9 | 8.9 | ||||
| 3 | 2112010104 | Tr¬ng ThÞ Kim | Anh | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 4 | 2112010107 | Tr¬ng ThÞ Kim | Chi | 8 | 8 | 8.0 | 6 | 6.8 | ||||
| 5 | 2112010108 | NguyÔn H÷u | Cho | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 6 | 2112010109 | NguyÔn ThÞ Kim | Chung | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 7 | 2112010105 | Hå ThÞ | C¬ng | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 8 | 2112010106 | NguyÔn §×nh | Cêng | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 9 | 2112010110 | TrÇn Quý | DËu | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 10 | 2112010111 | Al¨ng | Di | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 11 | 2112010101 | Tr¬ng V¨n | §¸n | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 12 | 2112010113 | Huúnh ThÞ LÖ | Hµ | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 13 | 2112010117 | §ç ThÞ ¸nh | HiÒn | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 14 | 2112010118 | TrÇn ThÞ Thu | HiÒn | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 15 | 2112010119 | Phan ThÞ | Hßa | 8 | 7 | 7.3 | 6 | 6.5 | ||||
| 16 | 2112010114 | Huúnh §øc | Häc | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 17 | 2112010116 | KiÒu ThÞ Minh | Héi | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 18 | 2112010115 | TrÇn ThÞ | Hång | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 19 | 2112010120 | Ph¹m ThÞ | HuÖ | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 20 | 2112010112 | Lª ThÞ Xu©n | H¬ng | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 21 | 2112010121 | §ç ThÞ ViÖt | KiÒu | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 22 | 2112010124 | Ph¹m ThÞ Mü | LÖ | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 23 | 2112010122 | Tangon | Liªn | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 24 | 2112010123 | NguyÔn ThÞ Thóy | Linh | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 25 | 2112010125 | Tr¬ng ThÞ Thanh | LuyÕn | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 26 | 2112010126 | Bïi V¨n | Lý | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 27 | 2112010127 | NguyÔn §øc | Min | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 28 | 2112010128 | NguyÔn ThÞ | Nµo | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 29 | 2112010129 | Huúnh ThÞ | Nguyªn | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 30 | 2112010130 | NguyÔn Minh | NhËt | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 31 | 2112010131 | Lª ThÞ | Nhung | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 32 | 2112010132 | Hå ThÞ | Oanh | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 33 | 2112010133 | NguyÔn V¨n | Phi | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 34 | 2112010134 | Vâ V¨n | Phóc | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 35 | 2112010135 | Ung ThÞ | Quý | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 36 | 2112010136 | Bounthavy | Siphach | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 37 | 2112010137 | Bïi ThÕ | T©m | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 38 | 2112010138 | Phan Hoµi | Th¸i | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 39 | 2112010142 | Lª ThÞ Ph¬ng | Th¶o | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 40 | 2112010139 | Hå V¨n | Th©n | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 41 | 2112010143 | TrÇn ThÞ | ThiÖn | 8 | 8 | 8.0 | 6 | 6.8 | ||||
| 42 | 2112010144 | Lª ThÞ Thanh | Thñy | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 43 | 2112010145 | NguyÔn ThÞ Thu | Thñy | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 44 | 2112010146 | Lª ThÞ Phi | ThuyÒn | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | ||||
| 45 | 2112010141 | TrÇn ThÞ | Th¬ng | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 46 | 2112010140 | Tr¬ng ThÞ Thu | Th¬ng | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 47 | 2112010147 | Ng« ThÞ | Toµn | 8 | 7 | 7.3 | 9 | 8.3 | ||||
| 48 | 2112010149 | NguyÔn ThÞ | Trµ | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 49 | 2112010150 | Hå ThÞ KiÒu | Trang | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 50 | 2112010148 | Tr¬ng ThÞ Kim | Tr©m | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 51 | 2112010151 | L¬ng ThÞ | TuyÕt | 8 | 8 | 8.0 | 9 | 8.6 | ||||
| 52 | 2112010152 | D¬ng ThÞ Xu©n | Uyªn | 8 | 8 | 8.0 | 7 | 7.4 | ||||
| 53 | 2112010154 | TrÇn Lª Anh | Vò | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 54 | 2112010153 | Lª Minh | V¬ng | 8 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | ||||
| 55 | 2112010155 | Sinnoulath | Xoumpho | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 56 | 2112010156 | Khamta | Xyxana | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
| 57 | 2112010157 | Trµ ThÞ Ngäc | YÕn | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.7 | ||||
Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013
Bảng điểm môn phương pháp nghiên cứu khoa học lớp DDaHSP Toán K12.01
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét