Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Bảng điểm môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp DHSP Toán K12.02

     BẢNG ĐIỂM M¤N HỌC: Phương pháp Nghiên cứu khoa học M· m«n häc: ………………..
          Lớp: DT12STH02 (Đại học TÝn chØ) - S­ ph¹m To¸n 02- 2012)
     Số tÝn chØ: 02 
     Học kỳ: I Năm học 2013 - 2014
TT M· SV HỌ VÀ T£N Ch.cÇn & Th¸i ®é KT gi÷a häc phÇn TB c¸c
 bµi KT gi÷a HP
TB ®iÓm qu¸ tr×nh Điểm thi Điểm học phần
HÖ sè 1 HÖ sè 3 L1 L2 L1 L2
1 2112020102 NguyÔn ThÞ B×nh 8 8   8.0   8   8.0  
2 2112020103 TrÇn ThÞ Ch©u 8 7   7.3   8   7.7  
3 2112020104 Hoµng ThÞ Thïy Dung 8 8   8.0   6   6.8  
4 2112020101 NguyÔn ViÖt §øc 8 8   8.0   8   8.0  
5 2112020107 NguyÔn ThÞ Thu 8 7   7.3   8   7.7  
6 2112020105 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng       0.0       0.0  
7 2112020106 Phan ThÞ H»ng 8 8   8.0   7   7.4  
8 2112020109 KiÒu ThÞ Hoanh 8 7   7.3   8   7.7  
9 2112020108 Ph¹m ThÞ Nguyªn Hång 8 8   8.0   7   7.4  
10 2112020110 Huúnh ThÞ Ngäc HuyÒn 8 9   8.8   6   7.1  
11 2112020111 Hoµng Thanh Lan 8 7   7.3   8   7.7  
12 2112020112 Hå Vò 8 9   8.8   7   7.7  
13 2112020113 NguyÔn ThÞ 8 7   7.3   8   7.7  
14 2112020114 Vâ ThÞ Kim Loan 8 7   7.3   8   7.7  
15 2112020115 Vâ ThÞ Hång L­u 8 8   8.0   7   7.4  
16 2112020116 §ç ThÞ Xu©n Ly 8 8   8.0   6   6.8  
17 2112020117 DiÖp ThÞ 8 8   8.0   8   8.0  
18 2112020119 Vâ ThÞ DiÔm My 8 8   8.0   8   8.0  
19 2112020118 §Æng ThÞ 8 8   8.0   7   7.4  
20 2112020120 Ch©u ThÞ Thóy Na 8 8   8.0   8   8.0  
21 2112020121 §µo ThÞ Ngäc 8 7   7.3   7   7.1  
22 2112020122 NguyÔn ThÞ Hång Oanh 8 8   8.0   8   8.0  
23 2112020124 La Ph¹m Anh Pha 8 8   8.0   8   8.0  
24 2112020125 §Æng ThÞ Ph­íc 8 9   8.8   8   8.3  
25 2112020123 Phan ThÞ Ph­¬ng 8 7   7.3   8   7.7  
26 2112020126 TrÇn §¨ng Quang 8 7   7.3   8   7.7  
27 2112020127 NguyÔn ThÞ Quyªn 8 8   8.0   8   8.0  
28 2112020130 TrÇn Minh Th¹ch 8 7   7.3   7   7.1  
29 2112020129 NguyÔn ThÞ Hång Th¾m 8 7   7.3   8   7.7  
30 2112020128 NguyÔn ThÞ Th¬ 8 7   7.3   8   7.7  
31 2112020131 NguyÔn ThÞ KiÒu Thu 8 7   7.3   7   7.1  
32 2112020132 NguyÔn ThÞ LÖ Thu 8 7   7.3   7   7.1  
33 2112020133 NguyÔn ThÞ ThuËn 8 8   8.0   8   8.0  
34 2112020135 Phan ThÞ Trµ 8 8   8.0   7   7.4  
35 2112020136 Hå ThÞ HiÒn Trang 8 8   8.0   7   7.4  
36 2112020134 NguyÔn ThÞ Ngäc Tr©m 8 8   8.0   8   8.0  
37 2112020137 KiÒu TrÇn Thôc Trinh 8 8   8.0   8   8.0  
38 2112020138 NguyÔn ThÞ TruyÒn 8 9   8.8   8   8.3  
39 2112020139 TrÇn Thôy TuyÒn 8 8   8.0   8   8.0  
40 2112020140 Lª ThÞ ¸nh TuyÕt 8 8   8.0   7   7.4  
41 2112020141 NguyÔn Hång V©n 8 7   7.3   7   7.1  
42 2112020142 NguyÔn ThÞ Hång V©n 8 7   7.3   7   7.1  
43 2112020143 Th¸i ThÞ Vi 8 7   7.3   8   7.7  
44 2112020146 NguyÔn Quang VÜnh 8 7   7.3   6   6.5  
45 2112020147 TrÇn Xu©n VÜnh 8 7   7.3   7   7.1  
46 2112020144 Hå Kh¾c 8 7   7.3   8   7.7  
47 2112020145 Th¸i ViÕt 8 7   7.3   8   7.7  
48 2112020148 Tõ ThÞ Th¶o Yªn 8 8   8.0   7   7.4  
49 2112020149 §oµn ThÞ Thanh YÕn 8 8   8.0   8   8.0  
50 2112020150 Huúnh ThÞ Kim YÕn 8 8   8.0   7   7.4  
51 2112020151 NguyÔn ThÞ YÕn 8 8   8.0   8   8.0  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét