Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Bảng điêm lớp Sư phạm tiểu học K13.04

                BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN:    TAP HOP VA LOGIC                Mã môn học:……………….
         Lớp: TC13SGT04 (Trung cấp (Niên chế) - Giáo dục Tiểu học 04- 2013)
                                           Số tiết:   30   Số ĐVHT: 02
  Học kỳ:    I    Năm học 2013 - 2014
                                                               Giáo viên giảng dạy: TRAN ANH DUNG
TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Hệ số 1 Hệ số 2 TB các bài KT Điểm thi Điểm học phần
L1 L2 L1 L2
1 5113040501 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 6 7 6     6.3 5   5.6  
2 5113040507 §inh ThÞ Minh DiÖu 8 9 8     8.3 3   5.6  
3 5113040508 Mai ThÞ Thanh DiÖu 9 9 9     9.0 6   7.5  
4 5113040509 NguyÔn ThÞ Hång DiÖu 8 9 8     8.3 3   5.6  
5 5113040510 NguyÔn Quèc Dòng 5 7 5     5.5 4   4.8  
6 5113040511 §ç TrÞnh Duy 7 8 7     7.3 7   7.1  
7 5113040506 Ph¹m V¨n D­ìng 8 9 8     8.3 3   5.6  
8 5113040502 Lª V¨n §µo 8 9 8     8.3 5   6.6  
9 5113040503 Hå ThÞ §en 5 7 5     5.5 2   3.8  
10 5113040504 A L¨ng ThÞ §iÖp 8 9 8     8.3 4   6.1  
11 5113040552 Rcom H'nhim 7 8 7     7.3 1   4.1  
12 5113040516 Nay H'u«n 6 7 6     6.3 4   5.1  
13 5113040512 Phan ThÞ Mü H»ng 7 8 7     7.3 4   5.6  
14 5113040515 TrÇn ThÞ Hång HiÕu 8 9 8     8.3 3   5.6  
15 5113040514 A L¨ng ThÞ Hång 7 8 7     7.3 4   5.6  
16 5113040517 §oµn Minh 7 8 7     7.3 7   7.1  
17 5113040518 Phan ThÞ Ngäc Lam 7 8 7     7.3 4   5.6  
18 5113040519 §oµn ThÞ Liªn 8 9 8     8.3 6   7.1  
19 5113040553 NguyÔn ThÞ Linh           0.0 0   0.0  
20 5113040521 Y Linh 7 8 7     7.3 0   3.6  
21 5113040520 Vâ ThÞ Mü Lîi 8 9 8     8.3 3   5.6  
22 5113040522 Lª ThÞ Ly 8 9 8     8.3 7   7.6  
23 5113040523 NguyÔn ThÞ Mai 6 7 6     6.3 4   5.1  
24 5113040524 A L¨ng ThÞ Mãt 7 8 7     7.3 3   5.1  
25 5113040525 A L¨ng Nh¾c 7 8 7     7.3 5   6.1  
26 5113040526 Lª ThÞ Hång Nhung           0.0     0.0  
27 5113040527 Ksor Ph¬m 7 8 7     7.3 2   4.6  
28 5113040554 NguyÔn An Phó 5 6 5     5.3 2   3.6  
29 5113040528 NguyÔn §×nh Qu©n 7 8 7     7.3 3   5.1  
30 5113040529 Lª ThÞ Thu Sao 8 9 8     8.3 2   5.1  
31 5113040530 NguyÔn ThÞ Thanh T©m 7 8 7     7.3 4   5.6  
32 5113040532 §inh ThÞ Th¸i 7 8 7     7.3 1   4.1  
33 5113040538 Hå ThÞ Thao           0.0     0.0  
34 5113040536 TrÇn ThÞ Thanh Th¶o 8 9 8     8.3 2   5.1  
35 5113040534 Hå ThÞ Th¬m 8 9 8     8.3 1   4.6  
36 5113040531 Phan Hoµng Th­ 10 9 10     9.8 9   9.4  
37 5113040535 Hå ThÞ Th­¬ng 6 7 6     6.3 8   7.1  
38 5113040540 NguyÔn ThÞ Tiªn 7 8 7     7.3 3   5.1  
39 5113040541 NguyÔn ThÞ Toµn 5 6 5     5.3 2   3.6  
40 5113040543 Ch©u D­¬ng Thïy Trang 8 9 8     8.3 5   6.6  
41 5113040544 Ph¹m ThÞ Xu©n Trang 7 8 7     7.3 7   7.1  
42 5113040545 TrÇn ThÞ Thu Trang 8 9 8     8.3 4   6.1  
43 5113040542 TrÇn ThÞ Tr©m 8 9 8     8.3 5   6.6  
44 5113040546 Phan ThÞ ¸i Trinh 5 7 5     5.5 8   6.8  
45 5113040547 NguyÔn ThÞ V©n 7 8 7     7.3 2   4.6  
46 5113040548 TrÇn ThÞ V©n 5 7 4     5.0 2   3.5  
47 5113040549 §µo ThÞ Viªn 8 9 8     8.3 5   6.6  
48 5113040550 Vâ ThÞ Kh­¬ng Vy 8 9 8     8.3 2   5.1  
49 5113040551 Hå ThÞ Mü YÕn 7 8 7     7.3 3   5.1  
Danh sách này có :  49   sinh viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét