Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Bảng điểm lớp tiểu học K13.03

              BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN:    TẠP HỢP VÀ LOGIC                              Mã môn học:……………….
  Lớp: TC13SGT03 (Trung cấp (Niên chế) - Giáo dục Tiểu học 03- 2013)
                Số tiết:  30     Số ĐVHT: 02
                             Học kỳ:     Năm học 2013- 2014
                                          Giáo viên giảng dạy: Trần Anh Dũng
TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Hệ số 1 Hệ số 2 TB các bài KT Điểm thi Điểm học phần
L1 L2 L1 L2
1 5113030501 Xa ThÞ Thanh An 8 9 8     8.3 5   6.6  
2 5113030502 NguyÔn ThÞ V©n Anh 6 8 6     6.5 3   4.8  
3 5113030503 ArÊt ThÞ Bu«ng 6 7 6     6.3 1   3.6  
4 5113030504 NguyÔn ThÞ Hång CÈm 6 7 6     6.3 1   3.6  
5 5113030505 TrÇn V¨n C­êng 6 7 6     6.3 2   4.1  
6 5113030506 Hå ThÞ 7 8 7     7.3 2   4.6  
7 5113030507 Ar©l ThÞ E 6 7 6     6.3 3   4.6  
8 5113030522 Ksor - H'yoan 7 8 7     7.3 5   6.1  
9 5113030511 NguyÔn ThÞ Thu 7 8 7     7.3 2   4.6  
10 5113030508 Hå ThÞ H»ng 7 8 7     7.3 3   5.1  
11 5113030509 TrÇn LÖ H»ng 6 7 6     6.3 1   3.6  
12 5113030513 NguyÔn HËu 7 8 7     7.3 3   5.1  
13 5113030514 TrÇn ThÞ Thu HËu 6 7 6     6.3 5   5.6  
14 5113030515 Tr­¬ng ThÞ HËu 5 7 5     5.5 0   2.8  
15 5113030517 §inh V¨n HiÒn 6 7 6     6.3 0   3.1  
16 5113030518 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 7 8 7     7.3 0   3.6  
17 5113030519 Ating ThÞ HiÕu 6 7 6     6.3 3   4.6  
18 5113030520 NguyÔn C«ng HiÕu 6 7 6     6.3 2   4.1  
19 5113030512 Vò ThÞ Häc 7 8 7     7.3 0   3.6  
20 5113030516 Y Hïng           0.0     0.0  
21 5113030510 NguyÔn ThÞ Lan H­¬ng 7 8 7     7.3 4   5.6  
22 5113030523 Ph¹m ThÞ B¹ch Lan 7 8 7     7.3 1   4.1  
23 5113030524 TrÇn ThÞ Lan 5 7 5     5.5 0   2.8  
24 5113030526 NguyÔn V¨n Linh 6 7 6     6.3     3.1  
25 5113030525 Hå ThÞ L­íi           0.0 0   0.0  
26 5113030527 §Æng ThÞ Thanh Ly 4 7 4     4.8 2   3.4  
27 5113030528 Hå ThÞ M¸c 7 8 7     7.3 2   4.6  
28 5113030532 §oµn ThÞ MÕn 7 8 7     7.3 3   5.1  
29 5113030531 Lª ThÞ B×nh Minh 4 7 4     4.8 4   4.4  
30 5113030529 H«Ýh M«ng 6 7 6     6.3 3   4.6  
31 5113030530 Ph¹m ThÞ 6 7 6     6.3 3   4.6  
32 5113030534 §ång ThÞ Nguyªn 7 8 7     7.3 5   6.1  
33 5113030536 H«Ýh ThÞ Nh¾m 7 8 7     7.3 3   5.1  
34 5113030535 Hå ThÞ Nh­ 6 7 6     6.3 0   3.1  
35 5113030538 NguyÔn ThÞ Phi 6 7 6     6.3 6   6.1  
36 5113030537 Lª ThÞ Ph­¬ng 6 7 6     6.3 5   5.6  
37 5113030539 Hå ThÞ Hµ Sa 6 7 6     6.3 0   3.1  
38 5113030540 Lª ThÞ Sen 6 7 6     6.3 5   5.6  
39 5113030541 P¬ Loong ThÞ T©u 6 7 6     6.3 1   3.6  
40 5113030544 §oµn ThÞ Ph­¬ng Th¶o 6 7 6     6.3 1   3.6  
41 5113030545 Ph¹m ThÞ ThiÕu 6 7 6     6.3 1   3.6  
42 5113030547 Lª ThÞ Kim Thoa 7 8 7     7.3 3   5.1  
43 5113030546 TrÇn ThÞ Thu Thñy 8 9 8     8.3 4   6.1  
44 5113030548 Huúnh ThÞ Kim Thóy 6 7 6     6.3 4   5.1  
45 5113030542 §Æng ThÞ Anh Th­ 7 8 7     7.3 4   5.6  
46 5113030543 TrÇn ThÞ Th­ 6 7 6     6.3 1   3.6  
47 5113030549 NguyÔn Tó Trinh 7 8 7     7.3 6   6.6  
48 5113030550 TrÇn ThÞ Mü Trinh 8 9 8     8.3 3   5.6  
49 5113030551 Hiªn ThÞ VËn 7 8 7     7.3 2   4.6  
Danh sách này có :  49   sinh viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét