Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Thông báo thực tập


Bảng điêm lớp Sư phạm tiểu học K13.04

                BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN:    TAP HOP VA LOGIC                Mã môn học:……………….
         Lớp: TC13SGT04 (Trung cấp (Niên chế) - Giáo dục Tiểu học 04- 2013)
                                           Số tiết:   30   Số ĐVHT: 02
  Học kỳ:    I    Năm học 2013 - 2014
                                                               Giáo viên giảng dạy: TRAN ANH DUNG
TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Hệ số 1 Hệ số 2 TB các bài KT Điểm thi Điểm học phần
L1 L2 L1 L2
1 5113040501 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 6 7 6     6.3 5   5.6  
2 5113040507 §inh ThÞ Minh DiÖu 8 9 8     8.3 3   5.6  
3 5113040508 Mai ThÞ Thanh DiÖu 9 9 9     9.0 6   7.5  
4 5113040509 NguyÔn ThÞ Hång DiÖu 8 9 8     8.3 3   5.6  
5 5113040510 NguyÔn Quèc Dòng 5 7 5     5.5 4   4.8  
6 5113040511 §ç TrÞnh Duy 7 8 7     7.3 7   7.1  
7 5113040506 Ph¹m V¨n D­ìng 8 9 8     8.3 3   5.6  
8 5113040502 Lª V¨n §µo 8 9 8     8.3 5   6.6  
9 5113040503 Hå ThÞ §en 5 7 5     5.5 2   3.8  
10 5113040504 A L¨ng ThÞ §iÖp 8 9 8     8.3 4   6.1  
11 5113040552 Rcom H'nhim 7 8 7     7.3 1   4.1  
12 5113040516 Nay H'u«n 6 7 6     6.3 4   5.1  
13 5113040512 Phan ThÞ Mü H»ng 7 8 7     7.3 4   5.6  
14 5113040515 TrÇn ThÞ Hång HiÕu 8 9 8     8.3 3   5.6  
15 5113040514 A L¨ng ThÞ Hång 7 8 7     7.3 4   5.6  
16 5113040517 §oµn Minh 7 8 7     7.3 7   7.1  
17 5113040518 Phan ThÞ Ngäc Lam 7 8 7     7.3 4   5.6  
18 5113040519 §oµn ThÞ Liªn 8 9 8     8.3 6   7.1  
19 5113040553 NguyÔn ThÞ Linh           0.0 0   0.0  
20 5113040521 Y Linh 7 8 7     7.3 0   3.6  
21 5113040520 Vâ ThÞ Mü Lîi 8 9 8     8.3 3   5.6  
22 5113040522 Lª ThÞ Ly 8 9 8     8.3 7   7.6  
23 5113040523 NguyÔn ThÞ Mai 6 7 6     6.3 4   5.1  
24 5113040524 A L¨ng ThÞ Mãt 7 8 7     7.3 3   5.1  
25 5113040525 A L¨ng Nh¾c 7 8 7     7.3 5   6.1  
26 5113040526 Lª ThÞ Hång Nhung           0.0     0.0  
27 5113040527 Ksor Ph¬m 7 8 7     7.3 2   4.6  
28 5113040554 NguyÔn An Phó 5 6 5     5.3 2   3.6  
29 5113040528 NguyÔn §×nh Qu©n 7 8 7     7.3 3   5.1  
30 5113040529 Lª ThÞ Thu Sao 8 9 8     8.3 2   5.1  
31 5113040530 NguyÔn ThÞ Thanh T©m 7 8 7     7.3 4   5.6  
32 5113040532 §inh ThÞ Th¸i 7 8 7     7.3 1   4.1  
33 5113040538 Hå ThÞ Thao           0.0     0.0  
34 5113040536 TrÇn ThÞ Thanh Th¶o 8 9 8     8.3 2   5.1  
35 5113040534 Hå ThÞ Th¬m 8 9 8     8.3 1   4.6  
36 5113040531 Phan Hoµng Th­ 10 9 10     9.8 9   9.4  
37 5113040535 Hå ThÞ Th­¬ng 6 7 6     6.3 8   7.1  
38 5113040540 NguyÔn ThÞ Tiªn 7 8 7     7.3 3   5.1  
39 5113040541 NguyÔn ThÞ Toµn 5 6 5     5.3 2   3.6  
40 5113040543 Ch©u D­¬ng Thïy Trang 8 9 8     8.3 5   6.6  
41 5113040544 Ph¹m ThÞ Xu©n Trang 7 8 7     7.3 7   7.1  
42 5113040545 TrÇn ThÞ Thu Trang 8 9 8     8.3 4   6.1  
43 5113040542 TrÇn ThÞ Tr©m 8 9 8     8.3 5   6.6  
44 5113040546 Phan ThÞ ¸i Trinh 5 7 5     5.5 8   6.8  
45 5113040547 NguyÔn ThÞ V©n 7 8 7     7.3 2   4.6  
46 5113040548 TrÇn ThÞ V©n 5 7 4     5.0 2   3.5  
47 5113040549 §µo ThÞ Viªn 8 9 8     8.3 5   6.6  
48 5113040550 Vâ ThÞ Kh­¬ng Vy 8 9 8     8.3 2   5.1  
49 5113040551 Hå ThÞ Mü YÕn 7 8 7     7.3 3   5.1  
Danh sách này có :  49   sinh viên

Bảng điểm lớp tiểu học K13.03

              BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN:    TẠP HỢP VÀ LOGIC                              Mã môn học:……………….
  Lớp: TC13SGT03 (Trung cấp (Niên chế) - Giáo dục Tiểu học 03- 2013)
                Số tiết:  30     Số ĐVHT: 02
                             Học kỳ:     Năm học 2013- 2014
                                          Giáo viên giảng dạy: Trần Anh Dũng
TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Hệ số 1 Hệ số 2 TB các bài KT Điểm thi Điểm học phần
L1 L2 L1 L2
1 5113030501 Xa ThÞ Thanh An 8 9 8     8.3 5   6.6  
2 5113030502 NguyÔn ThÞ V©n Anh 6 8 6     6.5 3   4.8  
3 5113030503 ArÊt ThÞ Bu«ng 6 7 6     6.3 1   3.6  
4 5113030504 NguyÔn ThÞ Hång CÈm 6 7 6     6.3 1   3.6  
5 5113030505 TrÇn V¨n C­êng 6 7 6     6.3 2   4.1  
6 5113030506 Hå ThÞ 7 8 7     7.3 2   4.6  
7 5113030507 Ar©l ThÞ E 6 7 6     6.3 3   4.6  
8 5113030522 Ksor - H'yoan 7 8 7     7.3 5   6.1  
9 5113030511 NguyÔn ThÞ Thu 7 8 7     7.3 2   4.6  
10 5113030508 Hå ThÞ H»ng 7 8 7     7.3 3   5.1  
11 5113030509 TrÇn LÖ H»ng 6 7 6     6.3 1   3.6  
12 5113030513 NguyÔn HËu 7 8 7     7.3 3   5.1  
13 5113030514 TrÇn ThÞ Thu HËu 6 7 6     6.3 5   5.6  
14 5113030515 Tr­¬ng ThÞ HËu 5 7 5     5.5 0   2.8  
15 5113030517 §inh V¨n HiÒn 6 7 6     6.3 0   3.1  
16 5113030518 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 7 8 7     7.3 0   3.6  
17 5113030519 Ating ThÞ HiÕu 6 7 6     6.3 3   4.6  
18 5113030520 NguyÔn C«ng HiÕu 6 7 6     6.3 2   4.1  
19 5113030512 Vò ThÞ Häc 7 8 7     7.3 0   3.6  
20 5113030516 Y Hïng           0.0     0.0  
21 5113030510 NguyÔn ThÞ Lan H­¬ng 7 8 7     7.3 4   5.6  
22 5113030523 Ph¹m ThÞ B¹ch Lan 7 8 7     7.3 1   4.1  
23 5113030524 TrÇn ThÞ Lan 5 7 5     5.5 0   2.8  
24 5113030526 NguyÔn V¨n Linh 6 7 6     6.3     3.1  
25 5113030525 Hå ThÞ L­íi           0.0 0   0.0  
26 5113030527 §Æng ThÞ Thanh Ly 4 7 4     4.8 2   3.4  
27 5113030528 Hå ThÞ M¸c 7 8 7     7.3 2   4.6  
28 5113030532 §oµn ThÞ MÕn 7 8 7     7.3 3   5.1  
29 5113030531 Lª ThÞ B×nh Minh 4 7 4     4.8 4   4.4  
30 5113030529 H«Ýh M«ng 6 7 6     6.3 3   4.6  
31 5113030530 Ph¹m ThÞ 6 7 6     6.3 3   4.6  
32 5113030534 §ång ThÞ Nguyªn 7 8 7     7.3 5   6.1  
33 5113030536 H«Ýh ThÞ Nh¾m 7 8 7     7.3 3   5.1  
34 5113030535 Hå ThÞ Nh­ 6 7 6     6.3 0   3.1  
35 5113030538 NguyÔn ThÞ Phi 6 7 6     6.3 6   6.1  
36 5113030537 Lª ThÞ Ph­¬ng 6 7 6     6.3 5   5.6  
37 5113030539 Hå ThÞ Hµ Sa 6 7 6     6.3 0   3.1  
38 5113030540 Lª ThÞ Sen 6 7 6     6.3 5   5.6  
39 5113030541 P¬ Loong ThÞ T©u 6 7 6     6.3 1   3.6  
40 5113030544 §oµn ThÞ Ph­¬ng Th¶o 6 7 6     6.3 1   3.6  
41 5113030545 Ph¹m ThÞ ThiÕu 6 7 6     6.3 1   3.6  
42 5113030547 Lª ThÞ Kim Thoa 7 8 7     7.3 3   5.1  
43 5113030546 TrÇn ThÞ Thu Thñy 8 9 8     8.3 4   6.1  
44 5113030548 Huúnh ThÞ Kim Thóy 6 7 6     6.3 4   5.1  
45 5113030542 §Æng ThÞ Anh Th­ 7 8 7     7.3 4   5.6  
46 5113030543 TrÇn ThÞ Th­ 6 7 6     6.3 1   3.6  
47 5113030549 NguyÔn Tó Trinh 7 8 7     7.3 6   6.6  
48 5113030550 TrÇn ThÞ Mü Trinh 8 9 8     8.3 3   5.6  
49 5113030551 Hiªn ThÞ VËn 7 8 7     7.3 2   4.6  
Danh sách này có :  49   sinh viên